PRINCIPAUX À RETENIR
- Avec 34 jours, cette paralysie du gouvernement est désormais la plus longue de l’histoire des États-Unis.
- La fermeture de cette année affecte toutes les agences gouvernementales et les services statistiques, alors que les fermetures précédentes n’étaient que partielles puisque certaines agences étaient financées par le Congrès.
- Plusieurs rapports économiques clés ont été retardés par la fermeture, notamment le rapport sur l’emploi, les données sur l’inflation et le rapport sur les ventes au détail.
C’est une fermeture du gouvernement pas comme les autres.
Il s’agit du 34e jour de fermeture du gouvernement qui a commencé le 1er octobre, ce qui le lie à la plus longue fermeture du gouvernement jamais enregistrée en 2018. Cette fermeture a également duré 34 jours, mais il ne s’agissait pas d’un arrêt de travail complet du gouvernement comme celui-ci, puisque certaines agences gouvernementales étaient financées par des crédits du Congrès avant le début de cette fermeture. Avant cela, il y avait eu une fermeture partielle en 1995 qui avait duré 21 jours.
La fermeture a interrompu le flux de données économiques clés du gouvernement qui sont utilisées par les économistes, les décideurs politiques et les entreprises pour prendre des décisions cruciales. Les rapports des agences statistiques comme le Bureau du recensement, le ministère du Travail et le ministère de l’Agriculture sont tous suspendus parce qu’ils manquent de personnel pour administrer les enquêtes et la collecte de données.
Pourquoi cela est important pour l’économie
La fermeture du gouvernement américain présente une autre menace importante pour l’économie, aux côtés des vents contraires liés aux droits de douane, à l’immigration et à l’inflation. Plus les investisseurs et les responsables restent longtemps sans données économiques clés, plus le risque de commettre des erreurs basées sur des informations obsolètes ou imparfaites est grand.
Jusqu’à présent, la fermeture a retardé les publications d’octobre sur les niveaux d’emploi aux États-Unis, les ventes au détail et les ventes de logements neufs. Cela retardera probablement également la publication du rapport sur l’emploi aux États-Unis, initialement prévue pour vendredi.
Éducation connexe
La fermeture actuelle est sur le point de se poursuivre pendant des jours, voire des semaines, selon le marché des paris Polymarket. Le marché des prédictions a révélé que 63 % des personnes interrogées s’attendent à ce que l’impasse se poursuive jusqu’au 15 novembre, tandis que seulement 14 % s’attendent à ce qu’elle soit terminée d’ici vendredi.
Voici une liste de tous les rapports gouvernementaux qui ont été retardés par la fermeture.
| Sécheresse de données : la liste des rapports gouvernementaux inédits s’allonge à mesure que la confrontation se prolonge. | ||
|---|---|---|
| Date | Rapport | Agence statistique |
| 1er octobre | Dépenses de construction | Bureau du recensement |
| 1er octobre | Concassage de grains | Ministère de l’Agriculture |
| 1er octobre | Graisses et huiles | Ministère de l’Agriculture |
| 2 octobre | Ventes de véhicules automobiles | Bureau d’analyse économique |
| 2 octobre | Ventes à l’exportation | Ministère de l’Agriculture |
| 2 octobre | Inscriptions hebdomadaires au chômage | Ministère du Travail |
| 2 octobre | Commandes d’usine | Bureau du recensement |
| 3 octobre | Situation de l’emploi | Bureau des statistiques du travail |
| 6 octobre | Progression des cultures | Ministère de l’Agriculture |
| 7 octobre | Commerce international de biens et de services | Bureau d’analyse économique |
| 8 octobre | Création d’entreprise | Bureau du recensement |
| 9 octobre | Inscriptions hebdomadaires au chômage | Ministère du Travail |
| 9 octobre | Ventes à l’exportation | Ministère de l’Agriculture |
| 9 octobre | Ventes et stocks en gros (préliminaire) | Bureau du recensement |
| 9 octobre | Offre/Demande (produits agricoles) | Ministère de l’Agriculture |
| 9 octobre | Production végétale | Ministère de l’Agriculture |
| 14 octobre | Progression des cultures | Ministère de l’Agriculture |
| 15 octobre | Gains réels | Bureau des statistiques du travail |
| 16 octobre | Inscriptions hebdomadaires au chômage | Ministère du Travail |
| 16 octobre | Indice des prix à la production | Bureau des statistiques du travail |
| 16 octobre | Ventes au détail | Bureau du recensement |
| 17 octobre | Ventes à l’exportation | Ministère de l’Agriculture |
| 17 octobre | Prix à l’importation et à l’exportation | Bureau des statistiques du travail |
| 17 octobre | Mises en chantier | Bureau du recensement |
| 17 octobre | Production industrielle | Réserve fédérale |
| 17 octobre | Trésorerie Capital International | Département du Trésor |
| 20 octobre | Progression des cultures | Ministère de l’Agriculture |
| 23 octobre | Inscriptions hebdomadaires au chômage | Ministère du Travail |
| 23 octobre | Ventes à l’exportation | Ministère de l’Agriculture |
| 24 octobre | Bovins nourris | Ministère de l’Agriculture |
| 24 octobre | Chambre froide | Ministère de l’Agriculture |
| 24 octobre | Ventes de maisons neuves | Bureau du recensement |
| 27 octobre | Commandes de biens durables | Bureau du recensement |
| 27 octobre | Progression des cultures | Ministère de l’Agriculture |
| 29 octobre | Balance commerciale américaine avancée en biens | Bureau du recensement |
| 29 octobre | Inventaires de détail avancés | Bureau du recensement |
| 29 octobre | Inventaires de gros avancés | Bureau du recensement |
| 30 octobre | Inscriptions hebdomadaires au chômage | Ministère du Travail |
| 30 octobre | Produit intérieur brut du troisième trimestre | Bureau d’analyse économique |
| 30 octobre | Ventes à l’exportation | Ministère de l’Agriculture |
| 31 octobre | Indice des dépenses de consommation personnelle | Bureau d’analyse économique |
| 31 octobre | Indice du coût de l’emploi au troisième trimestre | Bureau des statistiques du travail |
| 31 octobre | Prix agricoles | Ministère de l’Agriculture |
| 3 novembre | Dépenses de construction | Bureau du recensement |
| 3 novembre | Inspections à l’exportation | Ministère de l’Agriculture |
| 3 novembre | Progression des cultures | Ministère de l’Agriculture |
| 3 novembre | Concassage de grains | Ministère de l’Agriculture |
| 3 novembre | Graisses et huiles | Ministère de l’Agriculture |
| 4 novembre | Balance commerciale | Bureau du recensement |
| 4 novembre | Commandes d’usine | Bureau des statistiques du travail |
| 4 novembre | Offres d’emploi | Bureau des statistiques du travail |

