Points clés à retenir
- Le président Trump a imposé un large éventail de droits de douane tout au long de l’année 2025, modifiant ou ajoutant fréquemment de nouvelles mesures commerciales et créant un paysage politique en évolution rapide.
- Depuis le 2 décembre, ses larges taxes à l’importation touchent désormais la plupart des pays du monde, remodelant le commerce mondial et influençant l’économie américaine.
Le président Donald Trump a bouleversé la politique commerciale et l’économie en 2025 en imposant une série de droits de douane sur presque tous les pays du monde.
Trump a commencé à imposer des droits de douane presque dès son entrée en fonction cette année et en a fréquemment ajouté de nouveaux, modifié ou annulé d’anciens et menacé d’autres, faisant de la politique commerciale un objectif à suivre en évolution rapide.
Pourquoi c’est important
Les droits de douane influencent les prix, les chaînes d’approvisionnement et la volatilité des marchés, façonnant ainsi les décisions financières clés des consommateurs et des investisseurs.
Voici où en sont ses taxes à l’importation de grande envergure, au 2 décembre.
| Tarifs spécifiques au pays | |||
|---|---|---|---|
| Taux | Pays | Statut | Remarques |
| 10% minimum | Tous | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Afghanistan | Commencé le 7 août 2025 | |
| 30% | Algérie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Angola | Commencé le 7 août 2025 | |
| 20% | Bangladesh | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Bolivie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 30% | Bosnie-Herzégovine | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Botswana | Commencé le 7 août 2025 | |
| 10% | Brésil | Commencé le 7 août 2025 | |
| 40% | Brésil (« Liberté d’expression ») | Commencé le 30 juillet, modifié le 13 novembre 2025 | Pour punir le Brésil pour sa prétendue censure des médias sociaux. Certains produits exemptés, notamment le café et la viande bovine. |
| 10% | Bloc commercial BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Égypte, Éthiopie, Inde, Indonésie, Iran, Afrique du Sud et Émirats arabes unis.) | Menacé | |
| 100% | Bloc commercial des BRICS | Menacé | S’ils créent une nouvelle monnaie pour concurrencer le dollar. |
| 25% | Brunéi | Commencé le 7 août 2025 | |
| 19% | Cambodge | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Cameroun | Commencé le 7 août 2025 | |
| 35% | Canada | Démarré à Mach 4, dernière modification le 1er août 2025 | Arrêter la contrebande de fentanyl. Les marchandises couvertes par l’accord États-Unis-Mexique-Canada sont exonérées. L’énergie, le carburant et la potasse sont plutôt tarifés à 10 %. Les produits canadiens expédiés via d’autres pays sont tarifés à 40 %. |
| 15% | Tchad | Commencé le 7 août 2025 | |
| 34% | Chine | Commencé le 7 août 2025, dernière modification le 10 novembre 2025 | |
| 10% | Chine (fentanyl) | Commencé le 4 mars 2025, dernière modification le 10 novembre 2025 | |
| 100% | Chine (représailles aux contrôles des exportations de terres rares) | Menacé, retardé d’un an dans le cadre de la trêve de guerre commerciale. | |
| 50% à 100% | Chine (pour acheter du pétrole russe) | Menacé | |
| 200% | Chine (s’ils restreignent les exportations d’aimants) | Menacé | |
| 25% | Chine | Menacé pour avoir acheté du pétrole vénézuélien | |
| 15% | Costa Rica | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Côte d’Ivoire | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | République démocratique du Congo | Commencé le 7 août 2025 | |
| 10% | Équateur | Commencé le 7 août 2025 | Certains produits seront exemptés en vertu d’un accord commercial annoncé le 13 novembre. |
| 10% | Salvador | Commencé le 7 août 2025 | Certains produits seront exemptés en vertu d’un accord commercial annoncé le 13 novembre. |
| 15% | Guinée équatoriale | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Union européenne | Commencé le 7 août 2025 | Certains produits exonérés ou réduits. |
| 50% | Union européenne | Menacé | |
| 10% | Îles Falkland | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Fidji | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Ghana | Commencé le 7 août 2025 | |
| 10% | Guatemala | Commencé le 7 août 2025 | Certains produits seront exemptés en vertu d’un accord commercial annoncé le 13 novembre. |
| 15% | Guyane | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Islande | Commencé le 7 août 2025 | |
| 25% | Inde | Commencé le 7 août 2025 | |
| 25% | Inde (pour acheter du pétrole russe) | Commencé le 17 septembre 2025 | |
| 25% | Inde (pour acheter du pétrole vénézuélien) | Menacé | |
| 19% | Indonésie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 35% | Irak | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Israël | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Japon | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Jordanie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 25% | Kazakhstan | Commencé le 7 août 2025 | |
| 40% | Laos | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Lesotho | Commencé le 7 août 2025 | |
| 30% | Libye | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Liechtenstein | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Madagascar | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Malawi | Commencé le 7 août 2025 | |
| 19% | Malaisie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 25% | Mexique | Commencé le 7 août 2025 | Arrêter la contrebande de fentanyl. Produits relevant de l’accord commercial USMCA exemptés. |
| 25% | Moldavie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Mozambique | Commencé le 7 août 2025 | |
| 40% | Myanmar (Birmanie) | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Namibie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Nauru | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Nouvelle-Zélande | Commencé le 7 août 2025 | |
| 18% | Nicaragua | Commencé le 7 août 2025 | |
| 100% | Nicaragua | Menacé | Pour pratiques commerciales déloyales. |
| 15% | Nigeria | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Macédoine du Nord | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Norvège | Commencé le 7 août 2025 | |
| 19% | Pakistan | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Commencé le 7 août 2025 | |
| 19% | Philippines | Commencé le 7 août 2025 | |
| 100% | Russie | Menacé | Mettre fin à la guerre contre l’Ukraine. |
| 35% | Serbie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 30% | Afrique du Sud | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Corée du Sud | Commencé le 7 août 2025 | |
| 20% | Sri Lanka | Commencé le 7 août 2025 | |
| 39% | Suisse | Commencé le 7 août 2025 | Sera réduit à 15 % dans le cadre d’un accord commercial. |
| 41% | Syrie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 20% | Taïwan | Commencé le 7 août 2025 | |
| 19% | Thaïlande | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Trinité-et-Tobago | Commencé le 7 août 2025 | |
| 25% | Tunisie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Turquie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Ouganda | Commencé le 7 août 2025 | |
| 10% | Royaume-Uni | Commencé le 7 août 2025 | Certains produits sont exemptés dans le cadre d’accords commerciaux, notamment les médicaments sur ordonnance. |
| 15% | Vanuatu | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Venezuela | Commencé le 7 août 2025 | |
| 20% | Viêt Nam | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Zambie | Commencé le 7 août 2025 | |
| 15% | Zimbabwe | Commencé le 7 août 2025 | |
| Tarifs spécifiques aux produits | |||
|---|---|---|---|
| Taux | Produit | Statut | Remarques |
| Inconnu | Produits agricoles | Menacé | |
| 50% | Aluminium et produits en aluminium | Commencé le 12 mars 2025 | L’aluminium britannique est tarifé à 25 %. |
| 25% | Automobiles | Commencé le 3 avril 2025 | Les voitures européennes et japonaises à 15% dans le cadre des accords commerciaux |
| 25% | Pièces automobiles | Commencé le 3 mai 2025 | Exemptions pour les pièces mexicaines et canadiennes en vertu de l’AEUMC. Le Japon et l’UE se partagent à 15 % dans le cadre des accords commerciaux. |
| Inconnu | Avions commerciaux et moteurs à réaction | Menacé | |
| 50% | Cuivre | Commencé le 1er août 2025. | |
| 100% | Puces informatiques | Menacé | |
| 25% | iPhone | Menacé | |
| 10% | Bois de sciage | Commencé le 14 octobre 2025. | |
| 25% | Meubles et armoires de cuisine | Commencé le 14 octobre 2025. | Les meubles passeront à 30 % et les armoires à 50 % en 2026. Des taux plus bas pour l’UE, le Japon et la Grande-Bretagne dans le cadre des accords commerciaux. |
| 100% | Équipement de manutention de fret maritime fabriqué en Chine ou par une entreprise chinoise | Commencé le 10 novembre 2025 | |
| 100% | Films | Menacé | |
| 100% | Produits pharmaceutiques de marque | Menacé | Exonérations pour les importations britanniques et les entreprises qui construisent des usines aux États-Unis |
| Inconnu | Polysilicium | Menacé | |
| Inconnu | Minéraux critiques traités | Menacé | |
| Inconnu | Robotique et machines industrielles | Menacé | |
| 50% | Acier et produits sidérurgiques | Commencé le 12 mars 2025 | 25% pour l’acier britannique |
| 25% | Camions et pièces de camion | Commencé le 1er novembre 2025 | Réductions possibles pour les camions mexicains et canadiens dans le cadre de l’AEUMC |
| 10% | Autobus | Commencé le 1er novembre 2025 | |
| 25% | Pièces pour véhicules moyens et lourds | Commencé le 1er novembre 2025 | |
| Inconnu | Drones et pièces de drones | Menacé | |
| Inconnu | Éoliennes et pièces | Menacé | |
L’annonce de tarifs douaniers généralisés et agressifs a menacé l’économie, contribuant au ralentissement de la croissance de l’emploi et à une hausse des prix.
Histoires connexes
Le gouvernement a collecté 195 milliards de dollars de recettes douanières pour l’exercice clos en septembre, dépassant les 77 milliards de dollars collectés au cours de l’exercice précédent.

