Points clés à retenir
- La fermeture du gouvernement américain est entrée lundi dans son 20e jour, allongeant ainsi la liste toujours croissante de rapports économiques ignorés.
- Les investisseurs ignorent de plus en plus tout, de la création d’emplois aux exportations de céréales, alors que les agences statistiques restent fermées.
- Les économistes voient un risque croissant que des données économiques importantes pour octobre ne soient jamais publiées.
À mesure que la fermeture du gouvernement se prolonge, la liste des rapports économiques ignorés s’allonge de jour en jour, laissant le public et les décideurs politiques dans un brouillard de données.
Le gouvernement a fermé ses portes le 1er octobre après que les législateurs républicains et démocrates du Capitole n’ont pas réussi à parvenir à un accord de financement. La fermeture a fermé une grande partie du gouvernement fédéral, notamment le Bureau of Labor Statistics, le Census Bureau et d’autres agences statistiques.
Les prévisionnistes ne s’attendent pas à ce que l’impasse soit résolue de si tôt, et les marchés des paris misent sur une fermeture qui durera encore au moins quelques semaines, selon Polymarket.
Histoires connexes
Avec 20 jours, la fermeture est la troisième plus longue de l’histoire lundi. Les arrêts plus longs de 2018 (34 jours) et de 1995 (21 jours) ont été considérés comme des arrêts « partiels » car certains départements sont restés ouverts. L’arrêt actuel est un arrêt « complet » car le Congrès n’a adopté de résolutions de financement pour aucun département, bien qu’il continue d’assurer certaines fonctions critiques, notamment les opérations militaires et les paiements de la sécurité sociale.
Ce que cela signifie pour l’économie
Plus les investisseurs et les dirigeants restent longtemps sans données économiques clés, plus le risque de commettre des erreurs basées sur des informations obsolètes ou imparfaites est grand.
Voici les rapports qui devaient être publiés en octobre mais qui ont été ignorés en raison de la fermeture. Les rapports ont pour le moins été retardés, les économistes constatant un risque croissant que les données d’octobre soient entièrement ignorées si le gouvernement ne rouvre pas bientôt.
| L’âge des ténèbres des données | ||
|---|---|---|
| Date | Rapport | Agence statistique |
| 1er octobre | Dépenses de construction | Bureau du recensement |
| 1er octobre | Concassage de grains | Ministère de l’Agriculture |
| 1er octobre | Graisses et huiles | Ministère de l’Agriculture |
| 2 octobre | Ventes de véhicules automobiles | Bureau d’analyse économique |
| 2 octobre | Ventes à l’exportation | Ministère de l’Agriculture |
| 2 octobre | Inscriptions hebdomadaires au chômage | Ministère du Travail |
| 2 octobre | Commandes d’usine | Bureau du recensement |
| 3 octobre | Situation de l’emploi | Bureau des statistiques du travail |
| 6 octobre | Progression des cultures | Ministère de l’Agriculture |
| 7 octobre | Commerce international de biens et de services | Bureau d’analyse économique |
| 8 octobre | Création d’entreprise | Bureau du recensement |
| 9 octobre | Inscriptions hebdomadaires au chômage | Ministère du Travail |
| 9 octobre | Ventes à l’exportation | Ministère de l’Agriculture |
| 9 octobre | Ventes et stocks en gros (préliminaire) | Bureau du recensement |
| 9 octobre | Offre/Demande (produits agricoles) | Ministère de l’Agriculture |
| 9 octobre | Production végétale | Ministère de l’Agriculture |
| 14 octobre | Progression des cultures | Ministère de l’Agriculture |
| 15 octobre | Gains réels | Bureau des statistiques du travail |
| 16 octobre | Inscriptions hebdomadaires au chômage | Ministère du Travail |
| 16 octobre | Indice des prix à la production | Bureau des statistiques du travail |
| 16 octobre | Ventes au détail | Bureau du recensement |
| 17 octobre | Ventes à l’exportation | Ministère de l’Agriculture |
| 17 octobre | Prix à l’importation et à l’exportation | Bureau des statistiques du travail |
| 17 octobre | Mises en chantier | Bureau du recensement |
| 17 octobre | Production industrielle | Réserve fédérale |
| 17 octobre | Trésorerie Capital International | Département du Trésor |
| 20 octobre | Progression des cultures | Ministère de l’Agriculture |

